
報酬額は知財業界の実勢価格(日本弁理士会アンケート、平成21年10月実施)および、旧特許事務標準額表を参考に作成しております。各種料金は、作業量に応じて決まります。登録時に成功謝金を頂いております(実用新案を除く)。
急ぎの依頼依頼(特許:依頼から1週間以内の出願、商標:当日中の出願など)、明細書の枚数が50ページを超える出願など難度の高い案件には、割増料金を請求する場合があります。詳しくは見積時にお伝えします。なお、以下の料金は基本料金に含まれています。
- 各種手続 電子化手数料
- 特許出願 要約書作成料
- 登録後 維持手数料
※各料金表は、更新日時点の金額(消費税10%込、印紙代は非課税)です。外国出願(パリ、PCT、マドプロ等)や分割出願、国内優先権出願などの特別な制度を利用した場合、権利化後の料金などは別途お問い合わせください。
特許出願
権利化までの手続き
| 内訳 | 弊所手数料 | 庁費用 | 費用の概算 | |
|---|---|---|---|---|
| 特許出願 | 出願手数料 | 198,000円 | – | 324,000円 |
| 図面作成料(1枚あたり) | 8,800円 | – | ||
| 請求項加算(2項目以降) | 8,800円 | – | ||
| ページ加算(6P目以降) | 8,800円 | – | ||
| 印紙代 | – | 14,000円 | ||
| 出願審査請求 | 弊所手数料 | 11,000円 | – | 169,000円 |
| 印紙代 | – | 138,000円+請求項の数×4000円 | ||
| 拒絶理由応答 | コメント作成料 | 22,000円 | – | 132,000円 |
| 意見書・手続補正書作成料 | 110,000円 | – | ||
| 登録時 | 成功報酬 | 110,000円 | – | 138,400円 |
| 特許納付手数料 | 11,000円 | – | ||
| 年金(総額:3年分一括納付) | – | 12,900円+請求項の数×900円 | ||
| ※参考:年金(1年あたり) | – | ※4,300円+請求項の数×300円 | ||
| 総計 | 763,400円 | |||
- 令和4年4月1日現在
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 弊所における標準的な案件(請求項5項、図面5枚、明細書10ページ)を仮定した場合の金額です。
- 基本料金には、請求項1、明細書(5ページ)、要約書作成料が含まれています。
- 図面、請求項加算、ページ加算は、1単位(枚/項/ページ)あたりの加算額です。
維持手続き
| 年度 | 弊所納付手数料 | 印税代 |
|---|---|---|
| 第1年〜第3年 | 11,000円 | 4,300円+請求項の数×300円 |
| 第4年〜第6年 | 8,800円 | 10,300円+請求項の数×800円 |
| 第7年〜第9年 | 8,800円 | 24,800円+請求項の数×1,900円 |
| 第10年〜第25年 | 8,800円 | 59,400円+請求項の数×4,600円 |
- 令和4年4月1日現在
- 第21年〜第25年は、延長登録出願があった場合
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 年金は、複数年をまとめて納付することが可能です。納付手数料は、納付ごとに必要です。
実用新案
権利化までの手続き
| 内訳 | 弊所手数料 | 庁費用 | 費用の概算 | |
|---|---|---|---|---|
| 実用新案 | 出願手数料 | 176,000円 | – | 327,000円 |
| 図面作成料(1枚あたり) | 8,800円 | – | ||
| 請求項加算(2項目以降) | 8,800円 | – | ||
| ページ加算(6P目以降) | 8,800円 | – | ||
| 印紙代(出願料) | – | 14,000円 | ||
| 年金(総額:3年分一括納付) | – | 6,300円+請求項の数×300円 | – | |
| ※参考:年金(1年あたり) | – | ※2,100円+請求項の数×100円 | – | |
| 登録時 | (無審査で登録) | – | – | 0円 |
| 総計 | 320,700円 | |||
- 令和4年4月1日現在
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 弊所における標準的な案件(請求項5項、図面5枚、明細書10ページ)を仮定した場合の金額です。
- 基本料金には、請求項1、明細書(5ページ)、要約書作成料が含まれています。
- 図面、請求項加算、ページ加算は、1単位(枚/項/ページ)あたりの加算額です。
維持手続
| 年度 | 弊所納付手数料 | 印税代 |
|---|---|---|
| 第1年〜第3年 | (登録時に納付) | 2,100円+請求項の数×100円 |
| 第4年〜第6年 | 11,000円 | 6,100円+請求項の数×300円 |
| 第7年〜第10年 | 11,000円 | 18,100円+請求項の数×900円 |
- 令和4年4月1日現在
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 年金は、複数年をまとめて納付することが可能です。納付手数料は、納付ごとに必要です。
意匠
権利化までの手続き
| 内訳 | 弊所手数料 | 庁費用 | 費用の概算 | |
|---|---|---|---|---|
| 意匠 | 出願手数料 | 88,000円 | – | 184,000円 |
| 図面代(写真代) | 実費(8万円として計算) | – | ||
| 印紙代 | – | 16,000円 | ||
| 拒絶理由応答 | 意見書作成料 | 55,000円 | – | 55,000円 |
| 登録時 | 成功報酬 | 55,000円 | – | 74,500円 |
| 登録料納付手数料 | 11,000円 | – | ||
| 印紙代 | – | 8,500円 | ||
| 総計 | 313,500円 | |||
- 令和4年4月1日現在
- 図面代は8万円〜15万円程度です。難易度、手持ちの資料によって異なります。
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
維持手続き
| 年度 | 納付手数料 | 印税代 |
|---|---|---|
| 第1年〜第3年 | 11,000円 | 8,500円 |
| 第4年〜第25年 | – | 16,900円 |
- 令和4年4月1日現在
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 登録料は、複数年をまとめて納付することが可能です。納付手数料は、納付ごとに必要です。
商標
権利化までの手続き
| 内訳 | 弊所手数料 | 庁費用 | 費用の概算 | |
|---|---|---|---|---|
| 商標出願 | 出願手数料 | 55,000円 | – | 100,600円 |
| 印紙代 | – | 12,000円 | ||
| 2区分目以降 | 33,000円×区分数 | – | ||
| 印紙代(2区分目以降) | – | 8,600円×区分数 | ||
| 拒絶理由応答 | 意見書・補正書作成料 | 44,000円 | – | 77,000円 |
| 2区分目以降 | 33,000円 | – | ||
| 登録時 | 成功報酬 | 33,000円 | – | 131,800円 |
| 2区分目以降 | 22,000円 | – | ||
| 登録納付手数料 | 11,000円 | – | ||
| 印紙代 | – | 32,900円×区分数 | ||
| 総計 | 309,400円 | |||
- 令和4年4月1日現在
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 費用の概算は「1商標、区分数2」を仮定した場合の金額です。
更新手続き
| 内訳 | 弊所手数料 | 庁費用 | 費用の概算 | |
|---|---|---|---|---|
| 更新登録申請 | 申請手数料 | 44,000円 | – | 162,000円 |
| 印紙代 | – | 43,600円 | ||
| 2区分目以降 | 30,800円 | – | ||
| 印紙代(2区分目以降) | – | 43,600円 |
- 令和4年4月1日現在
- 料金は消費税(10%)を含みます(印紙代は非課税)。
- 費用の概算は「1商標、区分数2」を仮定した場合の金額です。
